
Call Us
+8613382188558Call Us
+8613382188558Technical details
Terminal configuration and functions
Teminal | TYPE | DESCRIPTION | |
Name | Number | | |
| UA | SO | |
VDD | 1 | 1 | PWR |
GND | 2 | 2 | Groung |
OUT | 3 | 3 | Output |
Absolute Maximum Ratings
over operating free-air temperature range
MIN | MAX | UNIT | ||
Power supply voltage | VDD | -0.5 | 30 | V |
Output terminal voltage | OUT | -0.5 | 40 | V |
Output terminal current sink | ISINK | 0 | 30 | mA |
Operating junction temperature, TJ | -40 | 175 |
| |
Tstg | -65 | 150 |
| |
VESD | HBM ESD stress voltage | -4.0 | 4.0 | kV |
MM ESD stress voltage | -400 | 400 | V |
Operating Parameters: TA = 25, VDD=2.75VDC.
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Units |
Operating Point | Bop | +85 | 110 | 135 | Gs |
Release Point | Brp | +65 | 85 | 105 | Gs |
Hysteresis | Bhys | 20 | 25 | 30 | Gs |